No. | rim mm Ø | cup mm Ø | bore mm Ø | |
4.0 | 3.8 | |||
BTR 3 | 28.0 | 17.2 | 3B | 3C |
BTR 4 | 27.8 | 17.0 | 4B | 4C |
BTR 5 | 27.6 | 16.8 | 5B | 5C |
BTR 6 | 27.4 | 16.6 | 6B | 6C |
Standard: | Optional: |
silver plated | brass polished |
shank: 10.6 mm | gold plated |
shank: 9.8 mm | |
modern trumpet rim |
Model | No. | rim mm Ø | cup mm Ø | bore mm Ø | shank mm Ø |
alto trombone | AP1 | 38.0 | 25.0 | 5.4 | 10.55 |
AP2 | 37.0 | 24.0 | 5.0 | 10.55 | |
tenor trombone | TP1 | 39.0 | 26.0 | 5.8 | 10.85 |
TP2 | 38.0 | 25.0 | 5.6 | 10.85 | |
bass trombone | BP1 | 40.0 | 27.0 | 6.4 | 11.90 |
BP2 | 39.0 | 26.0 | 6.0 | 11.90 |
Standard: | Optional: |
silver plated | brass polished |
gold plated | |
modern trombone rim |
Mouthpieces / Mouthpieces Baroque
JOSEF KLIER GmbH & Co. KG
Schleifmuehlstr. 6
91456 Diespeck
Phone:
+49 9161 - 2671
Email: info@jk-klier.de
JOSEF KLIER GmbH & Co. KG
Schleifmühlstr. 6
91456 Diespeck
Telefon: 09161 - 2671
E-Mail: info@jk-klier.de