Nr. | Rand mm Ø | Kessel mm Ø | Bohrung mm Ø | |
4,0 | 3,8 | |||
BTR 3 | 28,0 | 17,2 | 3B | 3C |
BTR 4 | 27,8 | 17,0 | 4B | 4C |
BTR 5 | 27,6 | 16,8 | 5B | 5C |
BTR 6 | 27,4 | 16,6 | 6B | 6C |
Standard: | Optional: |
versilbert | Messing poliert |
Schaft 10,6 mm | vergoldet |
Schaft 9,8 mm | |
moderner Trompetenrand |
Modell | Nr. | Rand mm Ø | Kessel mm Ø | Bohrung mm Ø | Schaft mm Ø |
Altposaune | AP1 | 38,0 | 25,0 | 5,4 | 10,55 |
AP2 | 37,0 | 24,0 | 5,0 | 10,55 | |
Tenorposaune | TP1 | 39,0 | 26,0 | 5,8 | 10,85 |
TP2 | 38,0 | 25,0 | 5,6 | 10,85 | |
Bassposaune | BP1 | 40,0 | 27,0 | 6,4 | 11,90 |
BP2 | 39,0 | 26,0 | 6,0 | 11,90 |
Standard: | Optional: |
versilbert | Messing poliert |
vergoldet | |
moderner Posaunenrand |
Mundstücke / Mundstücke Barock
JOSEF KLIER GmbH & Co. KG
Schleifmühlstr. 6
91456 Diespeck
Telefon: 09161 - 2671
E-Mail: info@jk-klier.de
JOSEF KLIER GmbH & Co. KG
Schleifmühlstr. 6
91456 Diespeck
Telefon: 09161 - 2671
E-Mail: info@jk-klier.de