Instrument | Example | Series | cup mm Ø | cup depth | Designation |
Parforcehorn:
Abbreviation PA |
No. PA 1C | Parforcehorn | 1 | C | PA 1C |
Parforcehorn:
Abbreviation PT |
No. PT 1C | Parforcehorn deep | 1 | C | PT 1C |
If no shaft size is specified, the standard is used.
The cup depth also determines the size of the hole in some instruments.
No. | rim mm Ø | cup mm Ø | deep | medium | shallow | very shallow |
bore mm | ||||||
4.0 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | |||
FP 1 | 27.9 | 17.2 | 1A | 1B | 1C | 1D |
FP 2 | 27.7 | 17.0 | 2A | 2B | 2C | 2D |
FP 3 | 27.5 | 16.8 | 3A | 3B | 3C | 3D |
FP 4 | 27.3 | 16.6 | 4A | 4B | 4B | 4D |
Standard: | Optional: |
silver plated | gold plated |
bottom part silver plated with plastic rim | |
perspex |
No. | rim mm Ø | cup mm Ø | cup depth | bore mm |
201-1 | 28 | 16.6 | very shallow | 3.4 |
201-2 | 28 | 16.8 | medium | 3.6 |
201-3 | 28 | 17.0 | deep | 3.8 |
201-4 | 28 | 17.2 | very deep | 4.0 |
Standard: | Optional: |
silver plated | gold plated |
bottom part silver plated with plastic rim | |
perspex |
No. | rim mm Ø | cup mm Ø | deep | medium | shallow | very shallow |
bore mm | ||||||
4.8 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | |||
PA 02 | 31.0 | 20.5 | 02A | 02B | 02C | 02D |
PA 01 | 30.5 | 20.0 | 01A | 01B | 01C | 01D |
PA 1 | 30.0 | 19.5 | 1A | 1B | 1C | 1D |
PA 2 | 29.5 | 19.0 | 2A | 2B | 2C | 2D |
PA 3 | 29.0 | 18.5 | 3A | 3B | 3C | 3D |
PA 4 | 28.5 | 18.0 | 4A | 4B | 4C | 4D |
Standard: | Optional: |
silver plated | gold plated |
French horn shank "E": 7.5 mm | bottom part silver plated with plastic rim |
Parforcehorn shank "W": 9.0 mm | perspex |
Parforcehorn shank: 10.0 mm and 10.5 mm |
No. | rim mm Ø | cup mm Ø | very deep | very deep | deep | medium |
bore mm | ||||||
5.4 | 5.0 | 4.8 | 4.6 | |||
PT 1 | 38.0 | 24.5 | 1A | 1B | 1C | 1D |
PT 2 | 37.5 | 24,0 | 2A | 2B | 2C | 2D |
PT 3 | 37.0 | 23.5 | 3A | 3B | 3C | 3D |
PT 4 | 26.5 | 23.0 | 4A | 4B | 4C | 4D |
Standard: | Optional: |
silver plated | gold plated |
French horn shank "E": 7.5 mm | bottom part silver plated with plastic rim |
Parforcehorn shank "W": 9.0 mm | perspex |
Parforcehorn shank: 10.0 mm and 10.5 mm |
No. | rim mm Ø | cup mm Ø | Bore mm Ø | No. | rim mm | cup mm | bore mm |
1 | 22.0 | 18.0 | 3.0 | 5 | 24.0 | 20.0 | 3.2 |
2 | 22.5 | 18.5 | 3.0 | 6 | 24.5 | 20.5 | 3.6 |
3 | 23.0 | 19.0 | 3.2 | 7 | 25.0 | 21.0 | 4.0 |
4 | 23.5 | 19.5 | 3.2 | 8 | 25.5 | 21.5 | 4.2 |
Standard: | Optional: |
silver plated | gold plated |
French horn shank "E": 6.0 mm | |
French horn shank "W": 7.5 mm |
Mouthpieces / Hunting Horns
JOSEF KLIER GmbH & Co. KG
Schleifmuehlstr. 6
91456 Diespeck
Phone:
+49 9161 - 2671
Email: info@jk-klier.de
JOSEF KLIER GmbH & Co. KG
Schleifmühlstr. 6
91456 Diespeck
Telefon: 09161 - 2671
E-Mail: info@jk-klier.de